Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Anzahl Kabel/Medium | Größe (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x4-8 | 3030370203 | 4052487227971 | |
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x8-12 | 3030370204 | 4052487227988 | |
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x15-22 | 3030370206 | 4052487227995 | |
1 | 150 x 150 mm | HFM 1x25-32 | 3030370207 | 4052487228008 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x32-40 | 3030370208 | 4052487228015 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x40-55 | 3030370209 | 4052487228022 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x50-72 | 3030370210 | 4052487228039 | |
1 | 230 x 230 mm | HFM 1x72-90 | 3030370211 | 4052487228046 | |
1 | 320 x 320 mm | HFM 1x100-110 1) | 3030370212 | 4052487228053 |
1) z.B. geeignet für ESG100 FUBO BHPXL10m
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.