Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Schlauchlänge (m) | Bestellbezeichnung | VPE | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | MSH Basic FUBO BHP3m | 1 | 3030476027 | 4052487241090 | |
3.0 | MSH Basic FUBO BHP3m | 3 | 3030476027 | 4052487241106 | |
6.0 | MSH Basic FUBO BHP6m | 1 | 3030476102 | 4052487241052 | |
6.0 | MSH Basic FUBO BHP6m | 4 | 3030476102 | 4052487241069 | |
10.0 | MSH Basic FUBO BHP10m | 1 | 3030476104 | 4052487241038 | |
10.0 | MSH Basic FUBO BHP10m | 4 | 3030476104 | 4052487241045 | |
15.0 | MSH Basic FUBO BHP15m | 1 | 3030476110 | 4052487241014 | |
15.0 | MSH Basic FUBO BHP15m | 4 | 3030476110 | 4052487241021 | |
25.0 | MSH Basic FUBO BHP25m | 1 | 3030476236 | 4052487241007 |
Es besteht keine Gewährleistung auf die Realisierbarkeit der von Ihnen eingegebenen Belegungskonstellation. Im Falle einer Anfrage werden wir die von Ihnen gewünschte Belegung nochmals prüfen.
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.
Alle Hauseinführungen mit diesem Kennzeichen wurden nach DVGW VP601 geprüft und zugelassen. Dadurch ist gewährleistet, dass unsere Produkte alle Anforderungen zur Gas- und Druckwasserdichtigkeit erfüllen und Sie ein standardisiertes und sicheres Produkt erhalten. Das gültige Baumusterprüfzertifikat der DVGW CERT GmbH finden Sie beim jeweiligen Produkt auf unserer Website unter Downloads.