Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Revestimiento de tubería Øi (mm) | Revestimiento de tubería Øe (mm) | Mínima apertura posible (mm) | Longitud (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 200 | 200 | SFR100/200 | 930000020 | 4052487025232 | |
100 | 110 | 200 | 300 | SFR100/300 | 930000050 | 4052487025263 | |
100 | 110 | 200 | 400 | SFR100/400 | 930000070 | 4052487025287 | |
100 | 110 | 200 | 500 | SFR100/500 | 930000080 | 4052487025294 | |
100 | 110 | 200 | 600 | SFR100/600 | 930000089 | 4052487216692 | |
100 | 110 | 200 | 800 | SFR100/800 | 930000100 | 4052487025317 | |
100 | 110 | 200 | 1000 | SFR100/1000 | 930000110 | 4052487025324 | |
150 | 162 | 250 | 200 | SFR150/200 | 930000120 | 4052487025348 | |
150 | 162 | 250 | 300 | SFR150/300 | 930000140 | 4052487025362 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.