Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Longitud del tubo (m) | Código de artículo | Unidades de embalaje | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 1 | 3030474697 | 4052487240710 | |
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 6 | 3030474697 | 4052487240727 | |
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 12 | 3030474697 | 4052487243414 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 1 | 3030474698 | 4052487240734 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 4 | 3030474698 | 4052487243124 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 8 | 3030474698 | 4052487243421 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 1 | 3030474699 | 4052487240741 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 4 | 3030474699 | 4052487243131 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 8 | 3030474699 | 4052487243438 |
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Todas las entradas de casa con esta marca han sido probadas y aprobadas de acuerdo con DVGW VP601. Esto garantiza que nuestros productos cumplen todos los requisitos de estanqueidad al gas y al agua a presión y que usted recibe un producto estandarizado y seguro. Encontrará el certificado de examen de tipo válido de DVGW CERT GmbH junto con el producto correspondiente en nuestra página web en Descargas.