Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Diámetro nominal de tuberías de desagüe | Adecuado para una tubería media de Ø (mm) | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Unidades de embalaje | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 110 mm | 200 | UDM100/200 KG | 1 | 3030300189 | 4052487215534 | |
DN 100 | 110 mm | 200 | UDM100/200 KG | 8 | 3030300189 | 4052487220620 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDM100/240 KG | 1 | 3030300191 | 4052487215558 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDM100/240 KG | 8 | 3030300191 | 4052487220644 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDM100/250 KG | 1 | 3030300193 | 4052487215572 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDM100/250 KG | 8 | 3030300193 | 4052487220668 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDM100/300 KG | 1 | 3030300195 | 4052487215596 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDM100/300 KG | 8 | 3030300195 | 4052487220682 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDM100/365 KG | 1 | 3030300198 | 4052487215626 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
En Europa, la Directiva relativa a la protección contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (DIRECTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSEJO DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013) obliga a los Estados miembros a velar por que se adopten medidas adecuadas para evitar la entrada de radón en los edificios nuevos. El valor de referencia legal en lugares de trabajo y viviendas es de 300 Bq/m³. Muchos de nuestros productos Hauff ya han sido sometidos a pruebas de estanqueidad al radón.