Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Longitud (m) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|
1.5 | Hateflex14090/1500 | 3030590137 | 4052487247610 | |
2.0 | Hateflex14090/2000 | 3030590139 | 4052487247634 | |
3.0 | Hateflex14090/3000 | 3030590121 | 4052487247658 | |
6.0 | Hateflex14090/6000 | 3030590122 | 4052487247665 | |
8.0 | Hateflex14090/8000 | 3030590124 | 4052487247672 | |
10.0 | Hateflex14090/10000 | 3030590164 | 4052487247580 | |
12.0 | Hateflex14090/12000 | 3030590166 | 4052487247597 | |
15.0 | Hateflex14090/15000 | 3030590136 | 4052487247603 | |
20.0 | Hateflex14090/20000 | 3030590138 | 4052487247627 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.