Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Longitud (m) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|
1.5 | Hateflex14090/1500B | 2230000150 | 4052487061513 | |
2.0 | Hateflex14090/2000B | 3030366927 | 4052487233156 | |
3.0 | Hateflex14090/3000B | 3030366899 | 4052487233125 | |
6.0 | Hateflex14090/6000B | 3030366907 | 4052487233064 | |
8.0 | Hateflex14090/8000B | 3030366910 | 4052487233040 | |
10.0 | Hateflex14090/10000B | 3030366913 | 4052487233248 | |
12.0 | Hateflex14090/12000B | 3030366916 | 4052487233224 | |
15.0 | Hateflex14090/15000B | 3030366919 | 4052487233200 | |
25.0 | Hateflex14090/25000B | 3030366890 | 4052487233132 |
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.