Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Unidades de embalaje | Número de artículo | GTIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 200-260 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 200-260 | 1 | 2120206120 | 4052487153577 | |
110 | 260-365 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 260-365 | 1 | 2120206126 | 4052487153584 | |
110 | 365-470 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 365-470 | 1 | 2120206136 | 4052487153591 | |
110 | 470-575 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 470-575 | 1 | 2120206147 | 4052487153607 | |
125 | 200-260 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 200-260 | 1 | 2120206220 | 4052487153614 | |
125 | 260-365 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 260-365 | 1 | 2120206226 | 4052487153621 | |
125 | 365-470 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 365-470 | 1 | 2120206236 | 4052487153638 | |
125 | 470-575 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 470-575 | 1 | 2120206247 | 4052487153645 | |
160 | 260-320 | HSI150 1x1 GSM160 Varia 260-320 1) | 1 | 2120206326 | 4052487153652 |
1) Creación de paquetes posible únicamente en combinación con un separador
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
En Europa, la Directiva relativa a la protección contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (DIRECTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSEJO DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013) obliga a los Estados miembros a velar por que se adopten medidas adecuadas para evitar la entrada de radón en los edificios nuevos. El valor de referencia legal en lugares de trabajo y viviendas es de 300 Bq/m³. Muchos de nuestros productos Hauff ya han sido sometidos a pruebas de estanqueidad al radón.