Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Revestimiento de tubería Øi (mm) | Brida fija Ø (mm) D2 | Brida suelta Ø (mm) D3 | Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 224 | 214 | 2 | 80 | FLFE1x80/0/80 DIN18531 A2 | 2500400034 | 4052487062657 | |
80 | 224 | 214 | 2 | 200 | FLFE1x80/0/200 DIN18531 A2 | 2501080200 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 240 | FLFE1x80/0/240 DIN18531 A2 | 2501080240 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 250 | FLFE1x80/0/250 DIN18531 A2 | 2501080250 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 300 | FLFE1x80/0/300 DIN18531 A2 | 2501080300 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 365 | FLFE1x80/0/365 DIN18531 A2 | 2501080365 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 400 | FLFE1x80/0/400 DIN18531 A2 | 2501080400 | ||
80 | 224 | 214 | 2 | 500 | FLFE1x80/0/500 DIN18531 A2 | 2501080500 | ||
100 | 244 | 234 | 2 | 80 | FLFE1x100/0/80 DIN18531 A2 | 2500400035 | 4052487062664 |
D1: Revestimiento de tubería Øi, D2: Brida fija Ø, D3: Brida suelta Ø, S: Espesor de pared para el casquillo de pared
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.