Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Para cubiertas del sistema | Longitud (mm) | Intervalo de contracción (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 WS, HSI150 D3x58 WS | 250 | 85 - 20 | WSMR l250 2x85-22 | 350040000 | 4052487010375 | |
HSI90 D3x32 WS, HSI150 D7x33 WS | 250 | 53 - 13 | WSMR l250 2x53-13 | 350030000 | 4052487010351 | |
HSI90 D6x20 WS | 250 | 34 - 10 | WSMR l250 2x34-10 | 350010000 | 4052487010337 | |
HSI150 D1x125 WS, HSI150 D1x110 WS | 250 | 143 - 36 | WSMR l250 2x143-36 | 350100000 | 4052487010474 | |
HSI150 D1x80 WS | 250 | 107 - 29 | WSMR l250 2x107-29 | 350070000 | 4052487010429 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.