Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Número de cables/medio | Adecuado para una tubería media de Ø (mm) | Longitud estructural (mm) | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 - 12 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x6-12 BL1300 Set10 | 3030380188 | 4052487229678 | |
3 | 10 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 3x10 BL1300 Set10 | 3030380187 | 4052487229685 | |
4 | 5 - 7 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 4x5-7 BL1300 Set10 | 3030380186 | 4052487229692 | |
1 | 12 - 18 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x12-18 BL1300 Set10 | 3030380190 | 4052487229654 | |
1 | 18 - 24 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x18-24 BL1300 Set10 | 3030380191 | 4052487229647 | |
1 | 24 - 30 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x24-30 BL1300 Set10 | 3030380192 | 4052487229630 | |
1 | 30 - 34 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x30-34 BL1300 Set10 | 3030382136 | 4052487230148 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.