Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Longitud (m) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Hateflex14150/2000B | 3030366925 | 4052487233163 | |
3.0 | Hateflex14150/3000B | 3030366901 | 4052487233118 | |
4.0 | Hateflex14150/4000B | 3030366902 | 4052487233101 | |
5.0 | Hateflex14150/5000B | 3030366904 | 4052487233095 | |
6.0 | Hateflex14150/6000B | 3030366909 | 4052487233057 | |
8.0 | Hateflex14150/8000B | 3030366912 | 4052487233033 | |
10.0 | Hateflex14150/10000B | 3030366915 | 4052487233231 | |
12.0 | Hateflex14150/12000B | 3030366918 | 4052487233217 | |
15.0 | Hateflex14150/15000B | 3030366921 | 4052487233194 |
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.